HPC 2013
HPC 2013 MAIN TOURNAMENT
Result
| 1 | Füredi Sándor - HUN |
| 2 | Michel Dailly - FR |
| 3 | Marcin Kisiel - POL |
| 4 | Solymosi Gábor - HUN |
| 5-8 | Albert Medallion - DE |
| 5-8 | Csonka Gergely - HUN |
| 5-8 | Kovács György - HUN |
| 5-8 | Daniel Nowak - POL |
| 9-16 | Marcin Krysinski - POL |
| 9-16 | Varga Sándor - HUN |
| 9-16 | Pontus Qvarfordh - SWE |
| 9-16 | Markus Stix - AT |
| 9-16 | Lugosi András - HUN |
| 9-16 | Mario Kaufmann - AT |
| 9-16 | Horn László - HUN |
| 9-16 | Szabó Zsolt - HUN |
| 17-32 | Bernáth János - HUN |
| 17-32 | Jakub Cieplinski - POL |
| 17-32 | Pataky Gergő - HUN |
| 17-32 | Jarslaw Rupiewitc - POL |
| 17-32 | Zsifkovits Zoltán - HUN |
| 17-32 | CJ Brown - UK |
| 17-32 | Récsei Olivér - HUN |
| 17-32 | Stavros Progoulakis - SWE |
| 17-32 | Horváth Flórián - HUN |
| 17-32 | Busa Péter - HUN |
| 17-32 | Asztalos Attila - HUN |
| 17-32 | Daniel Kaczmarek - POL |
| 17-32 | Henrik Hultin - SWE |
| 17-32 | Pálfi Balázs - HUN |
| 17-32 | Grafl Péter - HUN |
| 17-32 | Takács Balázs - HUN |
| 33 | Dósa Zoltán - HUN |
| 34 | Svante Ericsson - SWE |
| 35 | Asztalos Csaba - HUN |
| 36 | Marcin Dylewski - POL |
| 37 | Beregszászi Zsolt - HUN |
| 38 | Sárkány László - HUN |
| 39 | Lukács Kornél - HUN |
| 40 | Janek Nietrzebka- POL |
| 41 | Récsei Patrik - HUN |
| 42 | Kardos Ervin - HUN |
| 43 | Szabó István - HUN |
| 44 | Helena Walter - SWE |
| 45 | Király Csilla - HUN |
| 46 | Fekécs Gábor - HUN |
| 47 | Bózsa László - HUN |
| 48 | Szamosi Péter - HUN |
| 49 | Boncza Péter - HUN |
| 50 | Antti Peltonen - FIN |
| 51 | Edy Flammer - SWISS |
| 52 | Juhász Károly - HUN |
| 53 | Clas Kron - SWE |
| 54 | Katrine Pauline Thompson - DEN |
| 55 | Sándor János - HUN |
| 56 | Jan Anders Nilsson - SWE |
| 57 | Martin Mortenssen - DEN |
| 58 | Szebenyi Miklós - HUN |
| 59 | Odler Tamás - HUN |
| 60 | Alexander Muer - AT |
| 61 | Jaroslaw Nietrzebka - POL |
| 62 | Ovidiu Cacina - RO |
| 63 | Berecz István - HUN |
| 64 | Stasiek Nietrzebka - POL |
| 65 | Boros Fanny - HUN |
| 66 | Odler Axel - HUN |
| 67 | Ifj. Sárkány László - HUN |
| 68 | Drahos Anita - HUN |
| 69 | Jenna Muer - AT |
| 70 | Ifj. Récsei Olivér - HUN |
| 71 | Jónás Attila - HUN |
| 72 | Levente Tregova - SWISS |
| 73 | Jowita Szymaniak - POL |
| 74 | Hornyik László - HUN |
| 75 | Gabi Molotov - RO |
| 76 | Scholtz Bálint - HUN |
| 77 | Papp Tamás - HUN |
| 78 | Ruha István - HUN |
| 79 | Polgár Éva - HUN |
| 80 | Kígyossy Zsolt - HUN |
HPC 2013 CLASSIC TOURNAMENT
Result
| 1. Edy Flammer SUI |
| 2. Michel Daily FRA |
| 3. Jaroslaw Nietrzebka POL |
| 4. Fodor Zsolt HUN |
| 5-8. Ifj. Récsei Olivér HUN |
| 5-8. Markus Stix AUT |
| 5-8. Récsei Patrik HUN |
| 5-8. Sárkány László HUN |
| 9-16. Daniel Nowak POL |
| 9-16. Gabi Molotov ROM |
| 9-16. Henrik Hultin SWE |
| 9-16. Juhász Károly HUN |
| 9-16. Levente Tregova SUI |
| 9-16. Lugosi András HUN |
| 9-16. Marcin Kisiel POL |
| 9-16. Ruha István HUN |
| 17-32. Andy Luke ROM |
| 17-32. Antti Peltonen FIN |
| 17-32. Bartha Dénes HUN |
| 17-32. Bernd Prucher AUT |
| 17-32. Dósa Zoltán HUN |
| 17-32. Gárdos Gergely HUN |
| 17-32. Grafl Péter HUN |
| 17-32. Helena Walter SWE |
| 17-32. Janek Nietrzebka POL |
| 17-32. Jaroslaw Ruplewicz POL |
| 17-32. Kovács György HUN |
| 17-32. Mario Kaufmann AUT |
| 17-32. Stasiek Nietrzebka POL |
| 17-32. Svante Ericsson SWE |
| 17-32. Szabó Zsolt HUN |
| 17-32. Sztranyan László HUN |
| 33. Stavros Progoulakis SWE |
| 34. Jenna Muer AUT |
| 35. Pontus Qvarfordh SWE |
| 36. Boncza Péter HUN |
| 37. Márki Tibor SRB-HUN |
| 38. Pataky Gergő HUN |
| 39. Vígh Attila HUN |
| 40. Busa Péter HUN |
| 41. Polgár Zoltán HUN |
| 42. Zsifkovits Zoltán HUN |
| 43. Iulia Cacina ROM |
| 44. Krisztian Babeczky SVK |
| 45. Berecz István HUN |
| 46. Marcin Krysinski POL |
| 47. Jónás Attila HUN |
| 48. Halász Csaba HUN |
| 49. Sandra Prucher AUT |
| 50. Anderkó Péter SVK |
| 51. Hornyik László HUN |
| 52. Martin Mortensen DEN |
| 53. Alexander Muer AUT |
| 54. Jakub Cieplinski POL |
| 55. Kígyóssy Zsolt HUN |
| 56. Bogdan Constantin Ghiga ROM |
| 57. Ifj. Sarkány László HUN |
| 58. Peter Hannan GBR |
| 59. Albert Medaillon GER |
| 60. Asztalos Csaba HUN |
| 61. Sándor János HUN |
| 62. Szamosi Péter HUN |
| 63. Járosi Tibor HUN |
| 64. Récsei Olivér HUN |
| 65. Szebenyi Milklos HUN |
| 66. Polgár Szilárd HUN |
| 67. Dakos János HUN |
| 68. Daniel Kaczmarek POL |
| 69. Somogyvári Zsolt HUN |
| 70. Pálinkás Attila HUN |
| 71. Jan Anders Nilsson SWE |
| 72. Ovidiu Cacina ROM |
| 73. Takács Balázs HUN |
| 74. Jowita Szymaniak POL |
| 75. Horváth Mihály HUN |
| 76. dr Csapó Imre HUN |
| 77. Adrian Pavel ROM |
| 78. Bátor Gyula HUN |
| 79. Szikora István HUN |
| 80. Kelemen Sándor HUN |
| 81. Vanderer Gábor HUN |
| 82. Papp Tamás HUN |
| 83. Vasmatics József HUN |
| 84. Clas Kron SWE |
| 85. Katrine Pauline Thomsen DEN |
| 86. Darius Manciu ROM |
| 87. Asztalos Attila HUN |
| 88. Marcin Dylewski POL |
| 89. Fridli László HUN |
HPC 2013 Registered Players
updated: 2013.10.24 01:50 ! registration closed
|
Number |
Player |
High Score Name |
Nationality |
| 1 | Pataky Gergő | IZS | HUN |
| 2 | Király Csilla | CSI | HUN |
| 3 | Zsifkovits Zoltán | ZSZ | HUN |
| 4 | Récsei Olivér | OLI | HUN |
| 5 | Ifj. Récsei Olivér | OLB | HUN |
| 6 | Récsei Patrik | PAT | HUN |
| 7 | Papp Tamás | TAM | HUN |
| 8 | Asztalos Csaba | HED | HUN |
| 9 | Asztalos Attila | EFC | HUN |
| 10 | Solymosi Gábor | S.G | HUN |
| 11 | Boros Fanny | B.F | HUN |
| 12 | Lugosi András | LIT | HUN |
| 13 | Polgár Éva | POL | HUN |
| 14 | Kígyóssy Zsolt | KZS | HUN |
| 15 | Grafl Péter | G.P | HUN |
| 16 | Vári Zoltán | VÁZ | HUN |
| 17 | Levente Tregova | L T | SWISS |
| 18 | Edy Flammer | EDY | SWISS |
| 19 | Pálfi Balázs | PBL | HUN |
| 20 | Szebenyi Miklos | SZM | HUN |
| 21 | Bernáth János | JXJ | HUN |
| 22 | Marcin Kisiel | TAZ | POL |
| 23 | Kovács György | GYS | HUN |
| 24 | Pálinkás Attila | MEL | HUN |
| 25 | Sárkány László | SLA | HUN |
| 26 | Daniel Nowak | JAM | POL |
| 27 | Jaros?aw Rupiewicz | POL | |
| 28 | Berecz István | B P | HUN |
| 29 | Marcin Dylewski | POL | |
| 30 | Michel Dailly | LKJ | FR |
| 31 | Jakub Ciepli?ski | POL | |
| 32 | Szabó István | CNC | HUN |
| 33 | Jónás Attila | HUN | |
| 34 | Drahos Anita | AMY | HUN |
| 35 | Fekécs Gábor | FGC | HUN |
| 36 | Juhász Károly | JKA | HUN |
| 37 | Alexander Muer | AT | |
| 38 | Jenna Muer | AT | |
| 39 | Janek Nietrzebka | JAS | POL |
| 40 | Boncza Péter | FOX | HUN |
| 41 | Odler Tamás | ODI | HUN |
| 42 | Jowita Szymaniak | JOW | POL |
| 43 | Jaroslaw Nietrzebka | JAR | POL |
| 44 | Jacek Wenda | ZAK | POL |
| 45 | Hajtó Lajos | LUI | HUN |
| 46 | Takács Balázs | HUN | |
| 47 | Odler Axel | AXI | HUN |
| 48 | Gabi Molotov | GAB | RO |
| 49 | Ovidiu Cacina | OVI | RO |
| 50 | Ifj. Sarkány László | SLI | HUN |
| 51 | Clas Kron | CKR | SWE |
| 52 | Horn Làszlò Zoltàn | ALQ | HUN |
| 53 | Marcus Hugosson | MSH | SWE |
| 54 | Scholtz Bálint | SBA | HUN |
| 55 | Stavros Progoulakis | STP | SWE |
| 56 | Antti Peltonen | AEP | FIN |
| 57 | Varga Sándor | KLM | HUN |
| 58 | Jan Anders Nilsson | JAN | SWE |
| 59 | Dósa Zoltán | DIF | HUN |
| 60 | Sándor János | J K | HUN |
| 61 | Busa Péter | HUN | |
| 62 | Horváth Flórián | UFO | HUN |
| 63 | Bózsa László | NEO | HUN |
| 64 | Pontus Qvarfordh | P Q | SWE |
| 65 | Beregszászi Zsolt | BZS | HUN |
| 66 | Daniel Kaczmarek | SQL | POL |
| 67 | Mario Kaufmann | AT | |
| 68 | Szamosi Péter | SZP | HUN |
| 69 | Marcin Krysinski | MKC | POL |
| 70 | Albert Medaillon | ALB | GER |
| 71 | Hubert Krysinski | HUB | POL |
| 72 | Svante Ericsson | SVEP | SWE |
| 73 | Henrik Hultin | LHA | SWE |
| 74 | Helena Walter | YOO | SWE |
| 75 | Kardos Ervin | KEJ | HUN |
| 76 | Tony Englund | DIE | SWE |
| 77 | Ruha István | HYP | HUN |
| 78 | Stasiek Nietrzebka | STA | POL |
| 79 | Varga Gyula | VGY | HUN |
| 80 | CJ Brown | CJ | UK |
HPC 2013 WAITING LIST
updated: 2013.10.24 01:50 ! registration closed ! waiting list will be up to date !
| W1 | Katrine Pauline Thomsen | KPT | DEN |
| W2 | Andrzej Cieslik | AND | POL |
| W3 | Markus Stix | AT | |
| W4 | Bernd Prucher | AT | |
| W5 | Sandra Prucher | AT | |
| W6 | Urban Bergh | UBB | SWE |
| W7 | Konrad Maslowski | NEX | POL |
| W8 | Füredi Sándor | FSS | HUN |
| W9 | Martin Mortensen | MMM | DEN |
| W10 | Bátor Gyula | HUN | |
| W11 | Lukács Kornél | SYR | HUN |
| W12 | Éliás Ferenc | FRI | HUN |
| W13 | Alvar Palm | APA | SWE |
| W14 | Csonka Gergely | GER | HUN |
| W15 | Polgár Szilárd | PSZ | HUN |
| W16 | Pawel Nowak | POL | |
| W18 | Peter Hannan | PET | UK |
| W19 | Varga Péter | VPS | HUN |
| W20 | Somogyvári Zsolt | SO2 | HUN |
| W21 | Scholtz Ádám | ADI | HUN |
| W22 | Anderkó Péter | PIT | SK |
| W23 | dr Csapó Imre | CIC | HUN |
| W24 | Scholtz Gábor | APU | HUN |
| W25 | Batka Zsolt | HPK | HUN |
| W26 | Varjas Sándor | VSE | HUN |
| W27 | Benke Tamás | TOP | HUN |
VIP Party & Classic Tournament Registered Players
updated: 2013.10.24 01:50 ! registration closed
| 1 | Pataky Gergő | HUN |
| 2 | Lugosi András | HUN |
| 3 | Kovács György | HUN |
| 4 | Szebenyi Milklos | HUN |
| 5 | Marcin Kisiel | POL |
| 6 | Vígh Attila | HUN |
| 7 | Pálinkás Attila | HUN |
| 8 | Daniel Nowak | POL |
| 9 | Jaros?aw Rupiewicz | POL |
| 10 | Ovidiu Cacina | RO |
| 11 | Berecz istván | HUN |
| 12 | Sárkány László | HUN |
| 13 | Marcin Dylewski | POL |
| 14 | Zsifkovits Zoltán | HUN |
| 15 | Michel Dailly | FR |
| 16 | Jonas Attila | HUN |
| 17 | Jakub Ciepli?ski | POL |
| 18 | Jenna muer | AT |
| 19 | Alexander Muer | AT |
| 20 | Juhász Károly | HUN |
| 21 | Jacek Wenda | POL |
| 22 | Gabi Molotov | RO |
| 23 | Janek Nietrzebka | POL |
| 24 | Jaroslaw Nietrzebka | POL |
| 25 | Daniel Kaczmarek | POL |
| 26 | Jowita Szymaniak | POL |
| 27 | Ifj. Sarkány László | HUN |
| 28 | Scholtz Bálint | HUN |
| 29 | Dósa Zoltán | HUN |
| 30 | Marcus Hugosson | SWE |
| 31 | Sven Kirmes | GER |
| 32 | Stavros Progoulakis | SWE |
| 33 | Járosi Tibor | HUN |
| 34 | Clas Kron | SWE |
| 35 | Horváth Mihály | HUN |
| 36 | Sándor János | HUN |
| 37 | Horváth Péter Márk | HUN |
| 38 | Busa Péter | HUN |
| 39 | Antti Peltonen | FIN |
| 40 | Pontus Qvarfordh | SWE |
| 41 | Jan Anders Nilsson | SWE |
| 42 | Bartha Dénes | HUN |
| 43 | Mario Kaufmann | AT |
| 44 | Marcin Krysinski | POL |
| 45 | Szamosi Péter | HUN |
| 46 | Bátor Gyula | HUN |
| 47 | Hubert Krysinski | POL |
| 48 | Albert Medaillon | GER |
| 49 | Helena Walter | SWE |
| 50 | Henrik Hultin | SWE |
| 51 | Szikora István | HUN |
| 52 | Stasiek Nietrzebka | POL |
| 53 | Katrine Pauline Thomsen | DEN |
| 54 | Andrzej Cieslik | POL |
| 55 | Markus Stix | AT |
| 56 | Bernd Prucher | AT |
| 57 | Sandra Prucher | AT |
| 58 | Takács Balázs | HUN |
| 59 | Récsei Olivér | HUN |
| 60 | Ifj. Récsei Olivér | HUN |
| 61 | Récsei Patrik | HUN |
| 62 | Papp Tamás | HUN |
| 63 | Hanák Petra | HUN |
| 64 | Fekete Richárd | HUN |
| 65 | Konrad Maslowski | POL |
| 66 | Hornyik László | HUN |
| 67 | Martin Mortensen | DEN |
| 68 | Kulcsár Zoltán | HUN |
| 69 | Kollman Imre | HUN |
| 70 | Vasmatics József | HUN |
| 71 | Asztalos Csaba | HUN |
| 72 | Kelemen Sándor | HUN |
| 73 | Alvar Palm | SWE |
| 74 | Polgár Szilárd | HUN |
| 75 | Ruha István | HUN |
| 76 | Pawel Nowak | POL |
| 77 | Polgár Zoltán | HUN |
| 78 | Peter Hannan | UK |
| 79 | Boncza Péter | HUN |
| 80 | CJ Brown | UK |
| 81 | Dr Malbaski Miklós | HUN |
| 82 | Dakos János | HUN |
| 83 | Asztalos Attila | HUN |
| 84 | Madura Zoltán | HUN |
| 85 | Kígyóssy Zsolt | HUN |
| 86 | Grafl Péter | HUN |
| 87 | Bulik Tamás | HUN |
| 88 | Straub Ádám | HUN |
| 89 | Szabó Zsolt | HUN |
| 90 | Márki Tibor | SRB-HUN |
| 91 | Frech Antal | HUN |
| 92 | Somogyvári Zsolt | HUN |
| 93 | Scholtz Ádám | HUN |
| 94 | Krisztian Babeczky | SK |
| 95 | Anderkó Péter | SK |
| 96 | Fehér Zsolt | HUN |
| 97 | Andy Luke | ROM |
| 98 | dr Csapó Imre | HUN |
| 99 | Timler Tamás | HUN |
| 100 | Scholtz Gábor | HUN |
| 101 | Gárdos Gergely | HUN |
| 102 | Turai Keve | HUN |
| 103 | Vanderer Gábor | HUN |
| 104 | Halász Csaba | HUN |
| 105 | Vargha Ákos | HUN |
| 106 | Kovács András | HUN |
| 107 | Fridli László | HUN |
| 108 | Sztratyan László | HUN |
| 109 | Levente Tregova | SWISS |
| 110 | Edy Flammer | SWISS |

